Wetterstation am Pfalzmuseum für Naturkunde
POLLICHIA-Museum – Bad Dürkheim
Am oberen Rand der Diagramme werden zusammenfassende Daten wie Maximal- und Minimalwerte, Summen und Mittelwerte mit folgenden Abkürzungen dar:
Ttm | Monatsmitteltemperatur |
Txx | Höchsttemperatur |
Tnn | Tiefsttemperatur |
Txm | mittleres Maximum der Temperatur |
Tnm | mittleres Minimum der Temperatur |
RRs | Monatssumme des Niederschlags |
RRx | höchste Tagesniederschlagssumme |
RRx1h | höchste 1h-Niederschlagssumme |
RRx10min | höchste 10min-Niederschlagssumme |
SDs | Monatssumme der Sonnenscheindauer |
SDm | Tagesmittel der Sonnenscheindauer |
SDx | größte tägliche Sonnenscheindauer |
FFm | mittlere Windgeschwindigkeit |
FFx | stärkste Böe |
Messwerte über die Jahre (monatlich, jüngster oben)
Hier kann man auch die Anzahl der gezeigten Zeilen ändern, ganz unten kann man blättern.